ОПИСАНИЕ
Suunto Zoop — это отличный, простой в использовании компьютер для погружений. Suunto Zoop станет хорошим выбором в качестве бюджетного компьютера для погружений, а учитывая то, что он предоставляет полную информацию по декомпрессии и имеет режим для погружений на кислородно-азотной смеси, он будет полезен при серьезных погружениях.
Особенности:
- Пять режимов: воздух, кислородно-азотная смесь, глубиномер, фридайвинг и отключение
- Алгоритм полной непрерывной декомпрессии — Suunto RGBM
- Встроенный планировщик погружений
- Вывод на ПК/Мас подробных графических журналов и данных погружений с помощью программного обеспечения Suunto DM5 (кабель в комплект поставки не входит и приобретается отдельно при необходимости)
- Инновационный таймер задержки дыхания для фридайвинга и таймер в режимах воздуха/кислородно-азотной смеси
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водонепроницаемость | 120 м (ISO 6425, EN 13319) |
---|---|
Время работы батареи в режиме времени | 2 года |
Срок службы батареи: 100 погружений в год | 1,5 года |
Тип батареи | CR 2450 |
Сменная батарея |
+ |
Время, дата |
+ |
Будильник | 1 ежедневная подача сигнала |
Языки интерфейса | EN |
Подсветка | фосфоресцентная |
Тип дисплея | матричный |
Индикатор заряда батареи | + |
Метрическая и британская системы измерения |
+ |
Максимальная глубина погружения (EN 13319) | 120 м |
---|---|
Автоматический переход в режим погружения | + |
Кислородно-азотная смесь (и воздух) | + |
Время погружения | От 0 до 999 мин |
Время на поверхности | от 0 до 99 ч 59 мин |
Время запрета полетов | + |
Остановка безопасности | + |
Отображение времени всплытия | 0–99 мин (– – после 99) |
Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода коэффициент предельного насыщения) | + |
Модель декомпрессии | SUUNTO RGBM |
Персональная настройка | 0 - 2 |
Поправка по высоте | 0–300 м / 300–1 500 м / 1 500–3 000 м |
Газовые смеси | Одна газовая смесь (кислород 21–50%) |
Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси | 1.2 - 1.6 |
Планировщик бездекомпрессионного предела | + |
Память для журнала измерений | ~50 ч (интервал регистрации данных – 20 с) |
Изменение интервалов регистрации данных в журнале | 30 с |
Журнал погружений | время работы от аккумулятора |
Размеры: 66,1*66,1*26,2 мм
Вес: 120 г